Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Rohpapierbreite: | 1600 (Millimeter) | Durchmesser des Rohpapiers: | 1500 (Millimeter) |
---|---|---|---|
Rückspulendurchmesser: | 1500 (Millimeter) | Schlitzbreite: | >35 (Millimeter) |
Netzspannung: | 15KW | Gesamtgewicht: | 4500kg |
Spannungsanpassung: | Druckluftbremse | Ladende Papiermethode: | Hydraulische Shaftless-Unterstützung |
Neue rollenslitter Rewinder-Hochgeschwindigkeitsmaschine Stype automatische riesige Papier
1. Nimmt PLC-Kontrollsystem und modulares elektrisches PlanKonstruktionssystem an
2. ausgerüstet mit automatischer variabler Geschwindigkeitsschneidemaschine und Ausschnitt des automatischen Lokalisierens, die die Papierrolle mehr glatten amerikanischen Nationalstandard flachdrücken lassen
3. Die Maschine hat angemessenen Entwurf, stabile Leistung, einfache Operation, stabiler Betrieb
Papierrollenslitter rewinder machineTechnical Parameter
Rohpapierbreite | 1600 (Millimeter) | |
Durchmesser des Rohpapiers | 1500 (Millimeter) | |
Rückspulendurchmesser | 1500 (Millimeter) | |
Schlitzbreite | >35 (Millimeter) | |
Rohpapiergewicht | 80-600g | |
Zahl von Schneidern | 18pcs | |
Aufschlitzen von Geschwindigkeit | 1-300 (m/min) | |
Geschwindigkeitsregelung | Frequenzsteuerung | |
Netzspannung | 15kw | |
Gesamtgewicht | 4500kg | |
Kontrollsystem | ||
Hauptmotor | 15kw | |
Elektrische Komponenten | Chint/Omron | |
Knopf/Notaus | Siemens | |
Zylinderkomponenten | Airtac/Tianao | |
Hydrauliksystem | Energie /Robicon | |
Konfigurationsgerät | ||
Spannungsanpassung | Druckluftbremse | |
Ladende Papiermethode | Hydraulische Shaftless-Unterstützung | |
Entleerung von Methode | Hydraulisches Stanzen | |
Wickelnde Methode | Gas oben außerhalb geschlossen | |
Messeranpassungsmethode | Handbuch | |
Anwendungswerkzeuge | 1set |
Ansprechpartner: wang
Telefon: 18631715776